Guess Whos Back ?
Administrador

Acreditas que The West já tem 16 anos? É hora de comemorar o aniversário com nosso evento anual de artesanato e um novo evento de tokens!
O evento acontecerá de 15 de Maio às 12:00 CEST até 30 de Maio às 12:00 CEST.
Evento de artesanato
Durante o evento de artesanato, terás a oportunidade de receber uma receita extra participando na competição de artesanato. Visite o Henry e explore a aventura "O Melhor Artesão". Talvez ganhes uma receita! Não te esqueças de verificar! Para aceder a esta nova série de aventuras, deves ter concluído a série de missões "Salve o salão - parte 2" e já ter pelo menos 300 pontos de ofício.
Item icon | Item name | Profession | Bonus |
---|---|---|---|
![]() | Guisado à Cowboy | Cozinheiro | +10% Dinheiro em trabalho e duelos +150 Pontos de trabalho +15% Probabilidade de drop Utilizações: 15 |
![]() | Caneca de metal | Ferreiro | +15 Força +15 Mobilidade +15 Destreza +15 Carisma +100 Pontos de trabalho Utilizações: 4 +2 Defesa +3 Ataque Utilizações: 4 |
![]() | Asseta da tua sela | Tratador de cavalos | +150 Construção +75 Reparar +50 Liderança Utilizações: 3 Aumento da motivação de trabalho: 15% |
![]() | Medicina moderna | Ervanário | Aumento de energia: 20% Aumento da motivação de trabalho: 100% Bónus de ponto de vida: 40% |
NOVO: Evento de tokens

Este ano, poderás ganhar tokens em aventuras e trocá-los por recompensas. Todos os dias, terás a chance de completar até 6 aventuras diferentes, cada uma dando tokens do 16º aniversário como recompensa. Essas aventuras funcionam de forma semelhante às aventuras diárias: podes cumprir os requisitos durante a semana e terminar a aventura na semana seguinte. No entanto, ao contrário das aventuras diárias, não poderás aceitar a mesma aventura novamente no mesmo dia.
Este evento não será repetível, o que significa que os itens do 16º Aniversário não estarão disponíveis para ganhar nos próximos anos.
Os tokens poderão ser trocados nas “Tarefas” no salão. Em quanto fazes a série de aventuras, lembra-te de que os itens do 16º aniversário não podem ser melhorados. Também planeamos batalhas adicionais no Forte Awesomia, onde poderás ganhar tokens extras. Além disso, poderás comprar tokens na LOJA.
Os bônus de itens do 16º aniversário são os seguintes:
Icon | Item name | Bonus |
---|---|---|
![]() | Cavalo do 16º Aniversário | Velocidade: +280% +0.052 Mobilidade (por nível) +0.052 Destreza (por nível) +0.052 Carisma (por nível) +0.5 Evasão (por nível) +0.55 Esconder (por nível) +0.55 Colocar armadilhas (por nível) +0.5 Liderança (por nível) +25% velocidade |
![]() | Bacamarte do 16º Aniversário | Dano : 26-46 +0.055 Mobilidade (por nível) +0.06 Destreza (por nível) +0.035 Carisma (por nível) +0.55 Evasão (por nível) +0.55 Esconder (por nível) +0.55 Colocar armadilhas (por nível) +0.55 Liderança (por nível) +2.21 Dano (por nível) +25% Aumento de Sorte |
![]() | Revólver do 16º Aniversário | Dano : 13-23 +0.055 Mobilidade (por nível) +0.035 Destreza (por nível) +0.055 Carisma (por nível) +0.55 Evasão (por nível) +0.55 Esconder (por nível) +0.55 Colocar armadilhas (por nível) +0.55 Liderança (por nível) +1.2 Dano (por nível) +25% aumento de hipóteses de drop |
![]() | Faca do 16º Aniversário | Dano: 13-23 +0.055 Mobilidade (por nível) +0.035 Destreza (por nível) +0.055 Carisma (por nível) +0.55 Evasão (por nível) +0.55 Esconder (por nível) +0.55 Mira (por nível) +0.55 Liderança (por nível) +25% Dinheiro em trabalho e duelos +1.2 Dano (por nível) |
![]() | Calças do 16° aniversário | +0.055 Mobilidade (por nível) +0.05 Destreza (por nível) +0.045 Carisma (por nível) +0.45 Evasão (por nível) +0.65 Esconder (por nível) +0.65 Colocar armadilhas (por nível) +0.55 Liderança (por nível) +150 pontos de trabalho |
![]() | Cinto do 16º Aniversário | +0.052 Mobilidade (por nível) +0.057 Destreza (por nível) +0.052 Carisma (por nível) +0.5 Evasão (por nível) +0.45 Esconder (por nível) +0.65 Colocar armadilhas (por nível) +0.47 Liderança (por nível) +20% experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte |
![]() | Sela do 16º Aniversário | +0.052 Mobilidade (por nível) +0.052 Destreza (por nível) +0.052 Carisma (por nível) +0.55 Evasão (por nível) +0.45 Esconder (por nível) +0.45 Colocar armadilhas (por nível) +0.55 Liderança (por nível) +25% regeneração |
![]() | Camisa do 16º Aniversário | +0.051 Mobilidade (por nível) +0.051 Destreza (por nível) +0.047 Carisma (por nível) +0.5 Evasão (por nível) +0.7 Esconder (por nível) +0.65 Colocar armadilhas (por nível) +0.42 Liderança (por nível) +4 Ataque (Bonificação de batalhas de forte) +15% aumento de hipóteses de drop |
![]() | Sapatos do 16° Aniversário | +0.045 Mobilidade (por nível) +0.052 Carisma (por nível) +0.45 Evasão (por nível) +0.5 Esconder (por nível) +0.45 Colocar armadilhas (por nível) +0.55 Liderança (por nível) +150 pontos de trabalho |
![]() | Colar do 16º Aniversário | +0.05 Mobilidade (por nível) +0.55 Evasão (por nível) +0.44 Esconder (por nível) +0.5 Colocar armadilhas (por nível) +20% experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte |
![]() | Chapéu do 16º Aniversário | +0.05 Destreza (por nível) +0.38 Evasão (por nível) +0.58 Esconder (por nível) +0.53 Colocar armadilhas (por nível) +4 Defesa (Bonificação de batalhas de forte) +15% salário nos trabalhos e duelos |
Bônus dos conjuntos:
Icons | Set name | Bonus |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Conjunto de Roupa do 16° Aniversário | +0.114 Mobilidade (por nível) +0.112 Destreza (por nível) +0.114 Carisma (por nível) +1.07 Evasão (por nível) +1.49 Esconder (por nível) +1.22 Colocar armadilhas (por nível) +1.24 Liderança (por nível) +3 Ataque (Bonificação de batalhas de forte) +50 Dano (Bonificação de setor de batalha de forte) +20% Probabilidade de drop +60% Sorte +20% Dinheiro em trabalho e duelos +25% velocidade |
![]() ![]() | Conjunto de cavalo e sela do 16° Aniversário | +0.055 Mobilidade (por nível) +0.055 Destreza (por nível) +0.055 Carisma (por nível) +0.38 Evasão (por nível) +0.65 Esconder (por nível) +0.65 Colocar armadilhas (por nível) +0.38 Liderança (por nível) +75% Regeneração +15% velocidade |
![]() ![]() ![]() | Conjunto de armas do 16º Aniversário | +0.057 Mobilidade (por nível) +0.057 Destreza (por nível) +0.057 Carisma (por nível) +0.45 Evasão (por nível) +0.6 Esconder (por nível) +0.6 Colocar armadilhas (por nível) +0.45 Liderança (por nível) +25% Dinheiro em trabalho e duelos +25% Sorte +25% aumento de hipóteses de drop |
Com os melhores cumprimentos,
A vossa equipa The West