
Caros cowboys e cowgirls,
Vocês têm algumas das vendas anteriores? Temos algo para vocês! Em breve, poderão comprar artigos para fãs de futebol, artigos para jogadoras de futebol, Comte de Rochambeau's, ponchos de verão, bebidas alcoólicas de verão, artigos dos irmãos Wright, artigos do subchefe e artigos de bombeiros. Por tempo limitado, de 13 de junho às 12h locais (beta: 09h) a 15 de junho às 12h locais (beta: 09h), vocês terão a chance de obter os nossos itens!
Confira os itens em promoção com bónus e preços:
Icon | Name | Bonus /description | Price in nuggets |
---|---|---|---|
![]() | Chapéu de jogadora de futebol Feminino | +0.06 Força (por nível) +0.06 Mobilidade (por nível) +0.06 Destreza (por nível) +0.06 Carisma (por nível) +0.35 Resistência (por nível) +0.45 Reflexos (por nível) +0.45 Mira (por nível) +20% Velocidade | 300 |
![]() | Cachecol de jogadora de futebol Feminino | +0.06 Força (por nível) +0.06 Mobilidade (por nível) +0.06 Destreza (por nível) +0.06 Carisma (por nível) +0.45 Reflexos (por nível) +0.45 Mira (por nível) +0.35 Tática (por nível) +10% Experiencia em trabalhos, duelos e batalhas de fortes | 200 |
![]() | Camisa de jogadora de futebol feminino | +0.06 Força (por nível) +0.06 Mobilidade (por nível) +0.06 Destreza (por nível) +0.06 Carisma (por nível) +0.35 Vigor (por nível) +0.45 Pontos de vida (por nível) +0.55 Reflexos (por nível) +0.55 Mira (por nível) +10% Dinheiro em trabalhos e duelos | 300 |
![]() | Sapatilhas de jogadora de futebol feminino | +0.06 Força (por nível) +0.06 Mobilidade (por nível) +0.06 Destreza (por nível) +0.06 Carisma (por nível) +0.45 Resistência (por nível) +0.45 Reflexos (por nível) +0.45 Mira (por nível) +10% Experiencia em trabalhos, duelos e batalhas de fortes | 200 |
![]() | Cinto de jogadora de futebol feminino | +0.06 Força (por nível) +0.06 Mobilidade (por nível) +0.06 Destreza (por nível) +0.06 Carisma (por nível) +0.25 Vigor (por nível) +0.45 Reflexos (por nível) +0.4 Mira (por nível) +0.45 Aparência (por nível) +20% Regeneração | 300 |
![]() | Calças de jogadora de futebol Feminino | +0.06 Força (por nível) +0.06 Mobilidade (por nível) +0.06 Destreza (por nível) +0.06 Carisma (por nível) +0.35 Vigor (por nível) +0.45 Pontos de vida (por nível) +0.55 Reflexos (por nível) +0.55 Mira (por nível) +10% Dinheiro em trabalhos e duelos | 300 |
![]() | Goalkeeper gloves | +0.04 Força (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.04 Destreza (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.55 Vigor (por nível) +0.55 Resistência (por nível) +20% Experiencia em trabalhos, duelos e batalhas de fortes | 300 |
![]() | Luvas de guarda-redes | Speed: +275% +0.04 Força (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.04 Destreza (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.55 Reflexos (por nível) +0.55 Mira (por nível) +20% Dinheiro em trabalhos e duelos | 300 |
![]() | Cartões de árbitro | Damage: 15-25 +0.05 Força (por nível) +0.05 Mobilidade (por nível) +0.35 Vigor (por nível) +0.4 Resistência (por nível) +0.4 Reflexos (por nível) +0.35 Mira (por nível) +1.25 Dano (por nível) +20% Velocidade | 400 |
![]() | Bandeiras dos árbitros | Damage: 15-25 +0.05 Destreza (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.4 Resistência (por nível) +0.4 Reflexos (por nível) +0.35 Mira (por nível) +0.35 Tiroteio (por nível) +1.25 Dano (por nível) +20% Velocidade | 400 |
![]() | Troféu de futebol | Damage: 25-45 +0.04 Força (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.04 Destreza (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.45 Resistência (por nível) +0.45 Pontos de vida (por nível) +0.45 Reflexos (por nível) +0.45 Mira (por nível) +2.25 Dano (por nível) +20% Regeneração | 400 |
![]() | Female soccer player bag with clothes | Contém todos os itens do conjunto de roupas de jogadora de futebol feminino. | 1200 |
![]() | Donkey football mascot and goalkeeper gloves bag | Contém mascote de futebol em forma de burro e luvas de guarda-redes. | 500 |
![]() | Female soccer player weapon bag | Contém todos os itens do conjunto de armas da jogadora de futebol feminino | 1000 |
![]() | Chapéu dos fãs de futebol | +0.04 Força (por nível) +0.04 Destreza (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.3 Tolerância (por nível) +0.3 Liderança (por nível) +20% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte | 150 |
![]() | Lenço dos fãs de futebol | +0.04 Força (por nível) +0.04 Destreza (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.3 Nadar (por nível) +0.3 Tiroteio (por nível) +20% Dinheiro em trabalhos e duelos | 200 |
![]() | Camisola dos fãs de futebol | +0.08 Força (por nível) +0.08 Destreza (por nível) +0.08 Mobilidade (por nível) +0.08 Carisma (por nível) +0.4 Vigor (por nível) +0.4 Andar a cavalo (por nível) +0.4 Mira (por nível) +0.4 Tática (por nível) +100 Pontos de trabalho | 300 |
![]() | Botas dos fãs de futebol | +0.06 Força (por nível) +0.06 Destreza (por nível) +0.06 Mobilidade (por nível) +0.06 Carisma (por nível) +0.3 Vigor (por nível) +0.3 Andar a cavalo (por nível) +0.3 Tática (por nível) +30% Sorte | 150 |
![]() | Bola de futebol vermelha | +0.04 Força (por nível) +0.04 Destreza (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.3 Tolerância (por nível) +0.3 Tiroteio (por nível) +0.3 Liderança (por nível) +100% Velocidade | 150 |
![]() | Cinto dos fãs de futebol | +0.06 Força (por nível) +0.06 Destreza (por nível) +0.06 Mobilidade (por nível) +0.06 Carisma (por nível) +0.3 Nadar (por nível) +0.3 Tiroteio (por nível) +0.3 Liderança (por nível) +30% Pontos de trabalho | 300 |
![]() | Calções de futebol | +0.08 Força (por nível) +0.08 Destreza (por nível) +0.08 Mobilidade (por nível) +0.08 Carisma (por nível) +0.3 Tolerância (por nível) +0.3 Nadar (por nível) +0.3 Tiroteio (por nível) +0.3 Liderança (por nível) +100 Pontos de trabalho | 250 |
![]() | Saco dos fãs de futebol | Incluí todos os itens do set de fãs de futebol | 1250 |
![]() | Chapéu do Conde de Rochambeau | +0.05 Força (por nível) +0.05 Mobilidade (por nível) +0.05 Destreza (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.4 Vigor (por nível) +0.4 Reflexos (por nível) +0.4 Comércio (por nível) +150 Pontos de trabalho | 300 |
![]() | Lenço do Conde de Rochambeau | +0.065 Força (por nível) +0.065 Mobilidade (por nível) +0.065 Destreza (por nível) +0.065 Carisma (por nível) +0.4 Vigor (por nível) +0.4 Reflexos (por nível) +0.4 Perícia (por nível) +30% aumento de hipótese de drop | 200 |
![]() | Uniforme do Conde de Rochambeau | +0.065 Força (por nível) +0.065 Mobilidade (por nível) +0.065 Destreza (por nível) +0.065 Carisma (por nível) +0.6 Esconder (por nível) +0.6 Tiroteio (por nível) +0.6 Perícia (por nível) +0.6 Comércio (por nível) +25% de experiencia em trabalhos, duelos e batalhas de forte | 300 |
![]() | Botas do Conde de Rochambeau | +0.065 Força (por nível) +0.065 Mobilidade (por nível) +0.065 Destreza (por nível) +0.065 Carisma (por nível) +0.5 Vigor (por nível) +0.5 Reflexos (por nível) +0.5 Tiroteio (por nível) +0.5 Perícia (por nível) +30% aumento de hipótese de drop | 200 |
![]() | Cinto do Conde de Rochambeau | +0.065 Força (por nível) +0.065 Mobilidade (por nível) +0.065 Destreza (por nível) +0.065 Carisma (por nível) +0.5 Vigor (por nível) +0.5 Reflexos (por nível) +0.5 Tiroteio (por nível) +0.5 Perícia (por nível) +150 Pontos de trabalho | 300 |
![]() | Calças do Conde de Rochambeau | +0.065 Força (por nível) +0.065 Mobilidade (por nível) +0.065 Destreza (por nível) +0.065 Carisma (por nível) +0.5 Vigor (por nível) +0.5 Reflexos (por nível) +0.5 Tiroteio (por nível) +0.5 Perícia (por nível) +20% Dinheiro em trabalho e duelos | 300 |
![]() | Cavalo do Conde de Rochambeau | Speed: +262% +0.04 Força (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.4 Vigor (por nível) +0.5 Reflexos (por nível) +0.5 Esconder (por nível) +25% Experiência em trabalho, duelos e batalhas +30 Pontos de trabalho | 300 |
![]() | Sela do Conde de Rochambeau | +0.04 Força (por nível) +0.05 Mobilidade (por nível) +0.04 Destreza (por nível) +0.4 Tiroteio (por nível) +0.5 Perícia (por nível) +0.5 Comércio (por nível) +25% Dinheiro em trabalho e duelos +30 Pontos de trabalho | 300 |
![]() | Sabre do Conde de Rochambeau | Damage: 18 - 28 +0.04 Mobilidade (por nível) +0.04 Destreza (por nível) +0.4 Vigor (por nível) +0.4 Perícia (por nível) +0.4 Comércio (por nível) +1.2 Dano (por nível) +25% Sorte +30 Pontos de trabalho | 400 |
![]() | Revólver do Conde de Rochambeau | Damage: 18 - 28 +0.04 Força (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.4 Reflexos (por nível) +0.4 Nadar (por nível) +0.4 Tiroteio (por nível) +1.2 Dano (por nível) +25% Sorte +30 Pontos de trabalho | 400 |
![]() | Espingarda do Conde de Rochambeau | Damage: 28 - 48 +0.04 Força (por nível) +0.06 Mobilidade (por nível) +0.06 Destreza (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.5 Reflexos (por nível) +0.5 Nadar (por nível) +0.5 Perícia (por nível) +0.5 Comércio (por nível) +2.2 Dano (por nível) +25% Probabilidade de drop +30 Pontos de trabalho | 400 |
![]() | Cofre de roupas do Conde de Rochambeau | Este cofre contem todos as roupas do set do Conde de Rochambeau | 1200 |
![]() | Cofre do animal e sela do Conde de Rochambeau | Este cofre contem todos os itens animal e sela do set do Conde de Rochambeau | 500 |
![]() | Cofre de armas do Conde de Rochambeau | Este cofre contem todos as armas do set do Conde de Rochambeau | 1000 |
![]() | Poncho de Verão | +0.045 Carisma (por nível) +0.045 Destreza (por nível) +0.045 Força (por nível) +0.045 Mobilidade (por nível) +0.2 Comércio (por nível) +0.2 Tiroteio (por nível) +0.2 Vigor (por nível) +0.2 Instinto animal (por nível) +0.2% Velocidade (por nível) +0.2% Experiência em trabalho, duelos e batalhas (por nível) | 400 |
![]() | Cofre dos Espíritos de Verão | Contém o urso Kodiak, máscara de lobo, totem de águia, bónus VIP de 3 dias e 2 chás mate. | 1450 |
![]() | Urso Kodiak | +250% Velocidade +0.04 Destreza (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.4 Evasão (por nível) +0.4 Esconder (por nível) +0.4 Colocar armadilhas (por nível) +50.000000 Resistência (Bonificação de batalhas de forte) | 600 |
![]() | Máscara do Lobo | +0.03 Destreza (por nível) +0.03 Mobilidade (por nível) +0.03 Carisma (por nível) +0.3 Evasão (por nível) +0.3 Esconder (por nível) +0.3 Colocar armadilhas (por nível) +30.000000 Resistência (Bonificação de batalhas de forte) | 300 |
![]() | Totem da águia | +0.04 Destreza (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.4 Evasão (por nível) +0.4 Esconder (por nível) +0.4 Liderança (por nível) +50.000000 Resistência (Bonificação de batalhas de forte) | 600 |
![]() | Diploma dos irmãos Wright | +3.000000 Ataque (Bonificação de batalhas de forte) +0.08 Carisma (por nível) +0.1 Pontos de vida (por nível) +0.08 Esconder (por nível) +0.08 Liderança (por nível) | 350 |
![]() | Bicicleta dos irmãos Wright | +5.000000 Ataque (Bonificação de batalhas de forte) +0.06 Carisma (por nível) +0.2 Mira (por nível) +0.3 Colocar armadilhas (por nível) +0.1 Liderança (por nível) | 700 |
![]() | Avião dos irmãos Wright | Speed: +200% +5.000000 Ataque (Bonificação de batalhas de forte) +0.06 Destreza (por nível) +0.06 Carisma (por nível) +0.2 Pontos de vida (por nível) +0.3 Esconder (por nível) +0.2 Liderança (por nível) | 700 |
![]() | Faca e cutelo do Chefe Ajudante | Damage: 20 - 120 +2.3 Dano (por nível) +0.04 Força (por nível) +0.08 Destreza (por nível) +0.08 Mobilidade (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.3 Esconder (por nível) +0.3 Colocar armadilhas (por nível) +0.3 Liderança (por nível) +30.000000 Dano (Bonificação de setor de batalha de forte) | 300 |
![]() | Rolo do Chefe Ajudante | Damage: 10 - 20 +1.2 Dano (por nível) +0.06 Força (por nível) +0.06 Mobilidade (por nível) +0.3 Evasão (por nível) +0.3 Mira (por nível) +20.000000 Dano (Bonificação de setor de batalha de forte) | 300 |
![]() | Pratos do Chefe Ajudante | Damage: 10 - 20 +1.2 Dano (por nível) +0.06 Destreza (por nível) +0.06 Mobilidade (por nível) +0.3 Evasão (por nível) +0.3 Mira (por nível) +20.000000 Dano (Bonificação de setor de batalha de forte) | 300 |
![]() | Livro de receitas do Chefe Ajudante | +0.04 Destreza (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.3 Andar a cavalo (por nível) +0.3 Esconder (por nível) +0.3 Colocar armadilhas (por nível) +120% Velocidade | 150 |
![]() | Chapéu do Chefe Ajudante | +0.04 Força (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.2 Tolerância (por nível) +0.2 Tiroteio (por nível) +50% chande de drop | 150 |
![]() | Cachecol do Chefe Ajudante | +0.04 Destreza (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.2 Esconder (por nível) +0.2 Aparência (por nível) +50% Sorte | 200 |
![]() | Uniforme do Chefe Ajudante | +0.04 Força (por nível) +0.08 Destreza (por nível) +0.08 Mobilidade (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.4 Vigor (por nível) |
Vemo-nos no jogo!
A sua equipa do The West