EnteiRocks
Well-Known Member
Olá, cowboys e cowgirls,
Precisam de novos animais e colheitas? Preparámos três novos animais e itens de colheita para vocês, e alguns artigos bem conhecidos vão também regressar à loja. Não é incrível? Em breve terão a oportunidade de os obter!
Entre os dias 24 de outubro às 12:00 (hora local) e 26 de outubro às 12:00 (hora local), terão a oportunidade de comprar o conjunto de cavalo e sela do Sundance Kid, o conjunto de cavalo e o caçador de sonhos do Kit Carson, o conjunto de cavalo e sela do Bat Masterson, os itens da Lucille e ainda artigos das antigas vendas do Oktoberfest.
| Icon | Nome | Bonus (por nível) | Bonus (para o nível 150) | Preço em pepitas |
|---|---|---|---|---|
| Bonus dos items | ||||
| Cavalo do Sundance Kid | +0.055 Mobilidade (por nível) +0.055 Carisma (por nível) +0.75 Esconder (por nível) +0.75 Mira (por nível) +0.55 Liderança (por nível) +2.000000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) +20.000000 Dano (Bónus de setor de batalha de forte) +20% Experiencia em trabalhos, duelos e batalhas de forte | +9 Mobilidade +9 Carisma +113 Esconder +113 Mira +83 Liderança +2 Ataque (Bónus de batalhas de forte) +20 Dano (Bónus de setor de batalha de forte) +20% Experiencia em trabalhos, duelos e batalhas de forte | 600 |
| Sela do Sundance Kid | +0.055 Mobilidade (por nível) +0.055 Carisma (por nível) +0.75 Esconder (por nível) +0.75 Mira (por nível) +0.55 Liderança (por nível) +2.000000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) +20.000000 Dano (Bónus de setor de batalha de forte) +20% Experiencia em trabalhos, duelos e batalhas de forte | +9 Mobilidade +9 Carisma +113 Esconder +113 Mira +83 Liderança +2 Ataque (Bónus de batalhas de forte) +20 Dano (Bónus de setor de batalha de forte) +20% Experiencia em trabalhos, duelos e batalhas de forte | 400 |
| Cavalo do Kit Carson | +0.05 Força (por nível) +0.05 Destreza (por nível) +0.45 Construção (por nível) +0.45 Vigor (por nível) +0.45 Resistência (por nível) +10.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +50 Pontos de trabalho | +8 Força +8 Destreza +68 Construção +68 Vigor +68 Resistência +10 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +50 Pontos de trabalho | 600 |
| Sela do Kit Carson | +0.05 Força (por nível) +0.05 Destreza (por nível) +0.45 Vigor (por nível) +0.45 Tiroteio (por nível) +0.45 Perícia (por nível) +10.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +50 Pontos de trabalho | +8 Força +8 Destreza +68 Vigor +68 Tiroteio +68 Perícia +10 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +50 Pontos de trabalho | 400 |
| Cavalo do Bat Masterson | +0.03 Força (por nível) +0.03 Mobilidade (por nível) +0.095 Destreza (por nível) +0.35 Resistência (por nível) +0.35 Tolerância (por nível) +0.8 Andar a cavalo (por nível) +20% Velocidade | +5 Força +5 Mobilidade +15 Destreza +53 Resistência +53 Tolerância +120 Andar a cavalo +20% Velocidade | 600 |
| Sela do Bat Masterson | +0.03 Força (por nível) +0.045 Mobilidade (por nível) +0.03 Carisma (por nível) +0.35 Tolerância (por nível) +0.8 Andar a cavalo (por nível) +0.35 Perícia (por nível) +20% Velocidade | +5 Força +65 Mobilidade +5 Carisma +53 Tolerância +120 Andar a cavalo +53 Perícia +20% Velocidade | 400 |
| Cavalo da Lucille | +0.04 Força (por nível) +0.02 Mobilidade (por nível) +0.02 Destreza (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.3 Pontos de vida (por nível) +0.3 Esconder (por nível) +0.3 Liderança (por nível) +3.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +3.000000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) | +6 Força +3 Mobilidade +3 Destreza +6 Carisma +45 Pontos de vida +45 Esconder +45 Liderança +3.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +3.000000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) | 900 |
| Sela da Lucille | +0.02 Força (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.04 Destreza (por nível) +0.02 Carisma (por nível) +0.2 Pontos de vida (por nível) +0.2 Esconder (por nível) +0.2 Liderança (por nível) +3.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +3.000000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) | +3 Força +6 Mobilidade +6 Destreza +3 Carisma +30 Pontos de vida +30 Esconder +30 Liderança +3.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +3.000000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) | 500 |
| Faca da Lucille | Dano: 5-15 +0.04 Força (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.2 Evasão (por nível) +0.2 Mira (por nível) +0.2 Liderança (por nível) +1.2 Dano (por nível) +1.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +1.000000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) | Dano: 5-15 +6 Força +6 Mobilidade +6 Carisma +30 Evasão +30 Mira +30 Liderança +180 Dano +1.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +1.000000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) | 450 |
| Revolver da Lucille | Dano: 5-15 +0.04 Mobilidade (por nível) +0.04 Destreza (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.2 Evasão (por nível) +0.2 Mira (por nível) +0.2 Liderança (por nível) +1.2 Dano (por nível) +1.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +1.000000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) | Dano: 5-15 +6 Mobilidade +6 Destreza +6 Carisma +30 Evasão +30 Mira +30 Liderança +180 Dano +1.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +1.000000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) | 450 |
| Lasso da Lucille | Dano: 40-80 +0.04 Força (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.06 Destreza (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.2 Evasão (por nível) +0.26 Mira (por nível) +0.26 Liderança (por nível) +2.3 Dano (por nível) +1.500000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +1.500000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) | Dano: 40-80 +6 Força +6 Mobilidade +9 Destreza +6 Carisma +30 Evasão +306 Mira +306 Liderança +2.3 Dano +1.500000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +1.500000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) | 450 |
| Cofre de armas da Lucille | Contem o Revolver, a faca e o lasso da Lucille. | 1200 | |
| Cavalo e sela da Lucille | Contem o cavalo e a sela da Lucille. | 1200 | |
| Cavalo da Teresa | +275% Velocidade +0.03 Força (por nível) +0.03 Mobilidade (por nível) +0.095 Destreza (por nível) +0.35 Resistência (por nível) +0.35 Pontos de vida (por nível) +0.75 Andar a cavalo (por nível) +25% Velocidade | +275% Velocidade +5 Força +5 Mobilidade +15 Destreza +53 Resistência +53 Pontos de vida +113 Andar a cavalo +25% Velocidade | 600 |
| Sela da Teresa | +0.03 Força (por nível) +0.045 Mobilidade (por nível) +0.03 Carisma (por nível) +0.35 Pontos de vida (por nível) +0.75 Andar a cavalo (por nível) +0.35 Reflexos (por nível) +25% Velocidade | +5 Força +7 Mobilidade +5 Carisma +53 Pontos de vida +113 Andar a cavalo +53 Reflexos +25% Velocidade | 400 |
| Cavalo do John Endecott | +250% Velocidade +0.05 Força (por nível) +0.05 Mobilidade (por nível) +0.05 Destreza (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.55 Reflexos (por nível) +0.55 Mira (por nível) +0.4 Aparência (por nível) +15% Experiencia em trabalhos, duelos e batalhas de forte | +250% Velocidade +8 Força +8 Mobilidade +8 Destreza +8 Carisma +83 Reflexos +83 Mira +60 Aparência +15% Experiencia em trabalhos, duelos e batalhas de forte | 600 |
| Cachimbo do John Endecott | +0.05 Força (por nível) +0.05 Mobilidade (por nível) +0.05 Destreza (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.55 Reflexos (por nível) +0.55 Mira (por nível) +0.4 Aparência (por nível) +20% Velocidade | +8 Força +8 Mobilidade +8 Destreza +8 Carisma +83 Reflexos +83 Mira +60 Aparência +20% Velocidade | 400 |
| Cavalo da Josefa | +250% Velocidade +0.05 Força (por nível) +0.05 Mobilidade (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.65 Vigor (por nível) +0.65 Perícia (por nível) +0.65 Aparência (por nível) +30 Pontos de trabalho +5 Ataque (Bónus de batalhas de forte) +5 Defesa (Bónus de batalhas de forte) | +250% Velocidade +8 Força +8 Mobilidade +8 Carisma +98 Vigor +98 Perícia +98 Aparência +30 Pontos de trabalho +5 Ataque (Bónus de batalhas de forte) +5 Defesa (Bónus de batalhas de forte) | 600 |
| Caneca de cerveja da Josefa | +0.05 Força (por nível) +0.05 Mobilidade (por nível) +0.05 Destreza (por nível) +0.65 Resistência (por nível) +0.65 Liderança (por nível) +0.65 Aparência (por nível) +30 Pontos de trabalho +5 Ataque (Bónus de batalhas de forte) +5 Defesa (Bónus de batalhas de forte) | +8 Força +8 Mobilidade +8 Destreza +98 Resistência +98 Liderança +98 Aparência +30 Pontos de trabalho +5 Ataque (Bónus de batalhas de forte) +5 Defesa (Bónus de batalhas de forte) | 400 |
| Vaca do Leavenworth | +0.06 Força (por nível) +0.05 Destreza (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.9 Pontos de vida (por nível) +0.45 Evasão (por nível) +0.5 Colocar armadilhas (por nível) +7.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) | +9 Força +8 Destreza +8 Carisma +135 Pontos de vida +68 Evasão +75 Colocar armadilhas +7 Defesa (Bónus de batalhas de forte) | 600 |
| Sino do Leavenworth | +0.06 Força (por nível) +0.05 Mobilidade (por nível) +0.05 Destreza (por nível) +0.85 Pontos de vida (por nível) +0.5 Colocar armadilhas (por nível) +0.5 Liderança (por nível) +7.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) | +9 Força +8 Mobilidade +8 Destreza +128 Pontos de vida +75 Colocar armadilhas +75 Liderança +7 Defesa (Bónus de batalhas de forte) | 400 |
| Cadela do Oktoberfest | +0.05 Força (por nível) +0.05 Mobilidade (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.55 Vigor (por nível) +0.45 Resistência (por nível) +0.5 Esconder (por nível) +5.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +3.000000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) | +8 Força +8 Mobilidade +8 Carisma +83 Vigor +68 Resistência +75 Esconder +5 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +3 Ataque (Bónus de batalhas de forte) | 600 |
| Barril da Cadela do Oktoberfest | +0.05 Força (por nível) +0.05 Destreza (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.45 Resistência (por nível) +0.55 Tiroteio (por nível) +0.5 Liderança (por nível) +5.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +3.000000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) | +8 Força +8 Destreza +8 Carisma +68 Resistência +83 Tiroteio +75 Liderança +5 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +3 Ataque (Bónus de batalhas de forte) | 400 |
| Bode do Oktoberfest | +0.075 Força (por nível) +0.055 Destreza (por nível) +0.065 Carisma (por nível) +0.6 Evasão (por nível) +0.45 Mira (por nível) +0.4 Tática (por nível) | +12 Força +9 Destreza +10 Carisma +90 Evasão +68 Mira +60 Tática | 600 |
| Pretzel do Oktoberfest | +0.075 Força (por nível) +0.055 Destreza (por nível) +0.065 Carisma (por nível) +0.45 Evasão (por nível) +0.6 Tiroteio (por nível) +0.4 Tática (por nível) | +12 Força +9 Destreza +10 Carisma +68 Evasão +90 Tiroteio +60 Tática | 400 |
| Item | Nome | Bónus | Bónus conjunto | |
| Conjunto de Cavalo e Sela do Sundance Kid | +0.05 Mobilidade (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.7 Esconder (por nível) +0.7 Mira (por nível) +0.6 Liderança (por nível) +10% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte +6.000000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) +20.000000 Dano (Bónus de setor de batalha de forte) | +8 Mobilidade +8 Carisma +105 Esconder +105 Mira +90 Liderança +10% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte +6 Ataque (Bónus de batalhas de forte) +20 Dano (Bónus de setor de batalha de forte) | - |
| Conjunto de Cavalo e Sela do Kit Carson | +0.05 Força (por nível) +0.05 Destreza (por nível) +0.45 Construção (por nível) +0.45 Vigor (por nível) +0.45 Resistência (por nível) +0.45 Tiroteio (por nível) +0.45 Perícia (por nível) +10.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +120 Pontos de trabalho | +8 Força +8 Destreza +68 Construção +68 Vigor +68 Resistência +68 Tiroteio +68 Perícia +10 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +120 Pontos de trabalho | - |
| Conjunto de Cavalo e Sela do Bat Masterson | +0.04 Força (por nível) +0.055 Mobilidade (por nível) +0.04 Destreza (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.4 Vigor (por nível) +0.4 Resistência (por nível) +0.4 Tolerância (por nível) +0.8 Andar a cavalo (por nível) +0.4 Perícia (por nível) +50% Velocidade | +6 Força +9 Mobilidade +6 Destreza +6 Carisma +60 Vigor +60 Resistência +60 Tolerância +120 Andar a cavalo +60 Perícia +50% Velocidade | - |
| Conjunto de Cavalo e Sela da Teresa | +0.04 Força (por nível) +0.055 Mobilidade (por nível) +0.04 Destreza (por nível) +0.04 Carisma (por nível) +0.4 Vigor (por nível) +0.4 Resistência (por nível) +0.4 Pontos de vida (por nível) +0.75 Andar a cavalo (por nível) +0.4 Reflexos (por nível) +40% Velocidade | +6 Força +9 Mobilidade +6 Destreza +6 Carisma +60 Vigor +60 Resistência +60 Pontos de vida +113 Andar a cavalo +60 Reflexos +40% Velocidade | - |
| Conjunto de Cavalo e Cachimbo do John Endecott | +0.065 Força (por nível) +0.065 Mobilidade (por nível) +0.065 Destreza (por nível) +0.065 Carisma (por nível) +0.3 Pontos de vida (por nível) +0.6 Reflexos (por nível) +0.8 Mira (por nível) +0.4 Aparência (por nível) +30% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte +30% Velocidade | +10 Força +10 Mobilidade +10 Destreza +10 Carisma +45 Pontos de vida +90 Reflexos +120 Mira +60 Aparência +30% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte +30% Velocidade | - |
| Conjunto de Cavalo e Caneca de Cerveja da Josefa | +0.065 Força (por nível) +0.065 Mobilidade (por nível) +0.065 Destreza (por nível) +0.065 Carisma (por nível) +0.65 Vigor (por nível) +0.65 Resistência (por nível) +0.65 Perícia (por nível) +0.65 Liderança (por nível) +0.65 Aparência (por nível) +150 Pontos de trabalho +5 Ataque (Bónus de batalhas de forte) +5 Defesa (Bónus de batalhas de forte) | +10 Força +10 Mobilidade +10 Destreza +10 Carisma +98 Vigor +98 Resistência +98 Perícia +98 Liderança +98 Aparência +150 Pontos de trabalho +5 Ataque (Bónus de batalhas de forte) +5 Defesa (Bónus de batalhas de forte) | - |
| Conjunto de Vaca e Sino de Leavenworth | +0.05 Força (por nível) +0.05 Mobilidade (por nível) +0.05 Destreza (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.5 Pontos de vida (por nível) +0.5 Evasão (por nível) +0.5 Colocar armadilhas (por nível) +0.6 Liderança (por nível) +30% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte +3.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +60.000000 Resistência (Bónus de batalhas de forte) | +8 Força +8 Mobilidade +8 Destreza +8 Carisma +75 Pontos de vida +75 Evasão +75 Colocar armadilhas +90 Liderança +30% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte +3 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +60 Resistência (Bónus de batalhas de forte) | |
| Conjunto de Bode e Pretzel do Oktoberfest | +0.075 Força (por nível) +0.055 Destreza (por nível) +0.065 Carisma (por nível) +0.45 Evasão (por nível) +0.7 Mira (por nível) +0.6 Tiroteio (por nível) +0.35 Tática (por nível) +30% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte +40% salário nos trabalhos e duelos | +12 Força +9 Destreza +10 Carisma +68 Evasão +105 Mira +90 Tiroteio +53 Tática +30% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte +40% salário nos trabalhos e duelos | |
| Conjunto da Cadela e Barril do Oktoberfest | +0.05 Força (por nível) +0.05 Mobilidade (por nível) +0.05 Destreza (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.5 Vigor (por nível) +0.5 Resistência (por nível) +0.5 Esconder (por nível) +0.5 Tiroteio (por nível) +0.5 Liderança (por nível) +5.000000 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +3.000000 Ataque (Bónus de batalhas de forte) +160 Pontos de trabalho | +8 Força +8 Mobilidade +8 Destreza +8 Carisma +75 Vigor +75 Resistência +75 Esconder +75 Tiroteio +75 Liderança +5 Defesa (Bónus de batalhas de forte) +3 Ataque (Bónus de batalhas de forte) +160 Pontos de trabalho |
Divirtam-se !