
Caros cowboys e cowgirls,
Perderam um dos nossos saldos anteriores? Temos algo para vocês! Por um período limitado, de 28 de março às 12:00 locais (beta: 09:00) a 30 de março às 12:00 locais (beta: 09:00), terão a oportunidade de obter itens premium da Páscoa de 2024, bem como itens de Carnaval!
Verifique os artigos em promoção com bónus e preços:
Ícone | Nome | Bônus (por nível) | Bônus (para nível 1500) | Preço em Pepitas |
---|---|---|---|---|
![]() | Pena de pavão do Rio | +0.02 Força (por nível) +0.02 Mobilidade (por nível) +0.02 Carisma (por nível) +0.2 Resistência (por nível) +0.2 Reflexos (por nível) +0.2 Evasão (por nível) +15% Salário em trabalhos e duelos | +3 Força +3 Mobilidade +3 Carisma +30 Resistência +30 Reflexos +30 Evasão +15% Salário em trabalhos e duelos | 300 |
![]() | Pavão verde | +125% Velocidade +0.02 Força (por nível) +0.02 Destreza (por nível) +0.02 Carisma (por nível) +0.2 Tolerância (por nível) +0.2 Andar a cavalo (por nível) +0.2 Aparência (por nível) +15% <Unknown translation for 'Experience from jobs, duels and fort battles | +125% Velocidade +3 Força +3 Destreza +3 Carisma +30 Tolerância +30Andar a cavalo +30 Aparência +15% <Unknown translation for 'Experience from jobs, duels and fort battles | 150 |
![]() | Coroa de Carnaval | +0.02 Força (por nível) +0.02 Mobilidade (por nível) +0.2 Tolerância (por nível) +0.1 Aparência (por nível) | +3 Força +3 Mobilidade +30 Tolerância +15 Salário em trabalhos e duelos | 150 |
![]() | Colar de Carnaval | +0.02 Destreza (por nível) +0.02 Mobilidade (por nível) +0.1 Reflexos (por nível) +0.2 Perícia (por nível) | +3 Destreza +3 Mobilidade +15 Reflexos +30 Perícia | 200 |
![]() | Casaco de Carnaval | +0.04 Destreza (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.2 Resistência (por nível) +0.3 Aparência (por nível) | +6 Destreza +8 Carisma +30 Resistência +45 Aparência | 300 |
![]() | Sandálias de Carnaval | +0.04 Força (por nível) +0.02 Mobilidade (por nível) +0.2 Resistência (por nível) +0.2 Tolerância (por nível) | +6 Força +3 Mobilidade +30 Resistência +30 Tolerância | 150 |
![]() | Cinto de Carnaval | +0.04 Destreza (por nível) +0.02 Carisma (por nível) +0.2 Perícia (por nível) +0.2 Aparência (por nível) | +6 Destreza +3 Carisma +30 Perícia +30 Aparência | 300 |
![]() | Calças de Carnaval | +0.04 Força (por nível) +0.04 Mobilidade (por nível) +0.3 Tolerância (por nível) +0.2 Reflexos (por nível) | +6 Força +6 Mobilidade +45 Tolerância +30 Reflexos | 250 |
![]() | Cavalo Do trovão Saltitante | +275% Velocidade +0.055 Força (por nível) +0.055 Mobilidade (por nível) +0.055 Destreza (por nível) +0.8 Construção (por nível) +0.55 Pontos de vida (por nível) +0.45 Reflexos (por nível) +25% Regeneração +20 Pontos de trabalho | +275% Velocidade +9 Força +9 Mobilidade +9 Destreza +120 Construção +83 Pontos de vida +68 Reflexos +25% Regeneração +20 Pontos de trabalho | 600 |
![]() | O apanhador de sonhos do Trovão Saltitante | +0.055 Força (por nível) +0.055 Destreza (por nível) +0.055 Carisma (por nível) +0.8 Construção (por nível) +0.55 Pontos de vida (por nível) +0.45 Tática (por nível) +25% Regeneração +20 Pontos de trabalho | +9 Força +9 Destreza +9 Carisma +120 Construção +83 Pontos de vida +68 Tática +25% Regeneração +20 Pontos de trabalho | 400 |
![]() | Cavalo do Trovão Rolante | +275% Velocidade +0.06 Força (por nível) +0.05 Mobilidade (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.8 Pontos de vida (por nível) +0.65 Evasão (por nível) +0.5 Esconder (por nível) +7.0000 Defesa (Bonificação de batalhas de forte) | +275% Velocidade +9 Força +8 Mobilidade +8 Carisma +120 Pontos de vida +98 Evasão +75 Esconder +7 Defesa (Bonificação de batalhas de forte) | 600 |
![]() | Bolsa do Trovão Rolante | +0.06 Força (por nível) +0.05 Mobilidade (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.75 Pontos de vida (por nível) +0.5 Esconder (por nível) +0.65 Liderança (por nível) +7.0000 Defesa (Bonificação de batalhas de forte) | +9 Força +8 Mobilidade +8 Carisma +113 Pontos de vida +75 Esconder +98 Liderança +7 Defesa (Bonificação de batalhas de forte) | 400 |
![]() | Cavalo do Davis Tutt's | +275% Velocidade +0.055 Mobilidade (por nível) +0.055 Destreza (por nível) +0.055 Carisma (por nível) +0.65 Esconder (por nível) +0.3 Mira (por nível) +0.65 Colocar armadilhas (por nível) +0.5 Liderança (por nível) +5.0000 Defesa (Bonificação de batalhas de forte) +25.000000 Resistência (Bonificação de batalhas de forte) | +275% Velocidade +9 Mobilidade +9 Destreza +9 Carisma +98 Esconder +45 Mira +98 Colocar armadilhas +75 Liderança +5 Defesa (Bonificação de batalhas de forte) +25 Resistência (Bonificação de batalhas de forte) | 600 |
![]() | Sela do Davis Tutt's | +0.055 Mobilidade (por nível) +0.055 Destreza (por nível) +0.055 Carisma (por nível) +0.3 Evasão (por nível) +0.65 Esconder (por nível) +0.65 Colocar armadilhas (por nível) +0.5 Liderança (por nível) +5.0000 Defesa (Bonificação de batalhas de forte) +25.000000 Resistência (Bonificação de batalhas de forte) | +9 Mobilidade +9 Destreza +9 Carisma +45 Evasão +98 Esconder +98 Colocar armadilhas +75 Liderança +5 Defesa (Bonificação de batalhas de forte) +25 Resistência (Bonificação de batalhas de forte) | 400 |
Ícone | Nome | Descrição do cofre | Preço em Pepitas | |
![]() | Cofre do Carnaval. | Contém todos os itens do set de Carnaval. | 1500 |
Lembra-se dos bónus do conjunto? Se não, vê-os abaixo:
Ícone | Nome | Bônus (por nível) | Bônus (para nível 150) |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Set de roupas de Carnaval | +0,04 Força (por nível) +0,04 Mobilidade (por nível) +0,04 Destreza (por nível) +0,04 Carisma (por nível) +0,4 Resistência (por nível) +0,4 Tolerância (por nível) +0,4 Reflexos (por nível) +0,4 Perícia (por nível) +0,4 Aparência (por nível) +25% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte +100 Pontos de trabalho | +6 Força +6 Mobilidade +6 Destreza +6 Carisma +60 Resistência +60 Tolerância +60 Reflexos +60 Perícia +60 Aparência +25% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte +100 Pontos de trabalho |
![]() ![]() | Pavão verde e a Pena | +0.03 Força (por nível) +0.03 Destreza (por nível) +0.03 Mobilidade (por nível) +0.03 Carisma (por nível) +0.2 Resistência (por nível) +0.2 Tolerância (por nível) +0.2 Reflexos (por nível) +0.2 Evasão (por nível) +0.2 Andar a cavalo (por nível) +0.2 Aparência (por nível) +15% Experiência em trabalho, duelos e batalhas +15% Salário em trabalhos e duelos | +5 Força +5 Destreza +5 Mobilidade +5 Carisma +30 Resistência +30 Tolerância +30 Reflexos +30 Evasão +30 Andar a cavalo +30 Aparência +15% Experiência em trabalho, duelos e batalhas +15% Salário em trabalhos e duelos |
![]() ![]() | Cavalo e o Apanhador de sonhos do Trovão Saltitante | +0.07 Força (por nível) +0.07 Mobilidade (por nível) +0.07 Destreza (por nível) +0.07 Carisma (por nível) +0.85 Construção (por nível) +0.65 Pontos de vida (por nível) +0.4 Reflexos (por nível) +0.4 Tática (por nível) +100% Regeneração +120 Pontos de trabalho | +11 Força +11 Mobilidade +11 Destreza +11 Carisma +128 Construção +98 Pontos de vida +60 Reflexos +60 Tática +100% Regeneração +120 Pontos de trabalho |
![]() ![]() | Cavalo e sela do Trovão Rolante | +0.05 Força (por nível) +0.05 Mobilidade (por nível) +0.05 Destreza (por nível) +0.05 Carisma (por nível) +0.55 Pontos de vida (por nível) +0.5 Evasão (por nível) +0.5 Esconder (por nível) +0.6 Liderança (por nível) +3.0000 Defesa (Bonificação de batalhas de forte) +60.000000 Resistência (Bonificação de batalhas de forte) +30% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte | +8 Força +8 Mobilidade +8 Destreza +8 Carisma +83 Pontos de vida +75 Evasão +75 Esconder +90 Liderança +3 Defesa (Bonificação de batalhas de forte) +60 Resistência (Bonificação de batalhas de forte) +30% Experiência em trabalhos, duelos e batalhas de forte |
![]() ![]() | Cavalo e Sela do Davis Tutt's | +0.06 Mobilidade (por nível) +0.06 Destreza (por nível) +0.06 Carisma (por nível) +0.35 Evasão (por nível) +0.7 Esconder (por nível) +0.35 Mira (por nível) +0.7 Colocar armadilhas (por nível) +0.4 Liderança (por nível) +40% Experiência em trabalho, duelos e batalhas +5.0000 Defesa (Bonificação de setor de batalha de forte) +70.000000 Resistência (Bonificação de batalhas de forte) | +9 Mobilidade +9 Destreza +9 Carisma +53 Evasão +105 Esconder +53 Mira +105 Colocar armadilhas +60 Liderança +40% Experiência em trabalho, duelos e batalhas +5 Defesa (Bonificação de setor de batalha de forte) +70 Resistência (Bonificação de batalhas de forte) |
Vemo-nos no jogo!
A vossa equipa The West